Transportes - Taxis
SERVICIO DE TAXIS |
|
Taxi "Jesús López Gutierrez"-Nº14 C/ La Granga s/n 24500 Villafranca del Bierzo |
987 540 327 |
Taxi "Jesús López" -Nº6 C/ La Granga,37 24500 Villafranca del Bierzo |
987 540 305 / 679 972 797 |
Taxi "Pedro Cao " -Nº5 C/ Las Vegas, 21 24500 Villafranca del Bierzo |
654 701 957 |
Taxi "Roberto"-Nº3 C/ Campairo, 1 24500 Villafranca del Bierzo |
696 074 780 |
Taxi "Jose Manuel López" 24500 Villafranca del Bierzo |
636486062 |
Taxi "Dositeo" -Nº8 (7Plazas) 24500 Villafranca del Bierzo |
679 440 956 |
|
|
INFORMACIÓN DE OTROS DESTINOS DESDE POFERRADA: www.alsa.es / Estacion autobuses Poferrada tlf:987 401 065 / RENFE tlf. 987 401 067 www.renfe.es |
||
HORARIO DE AUTOBUSES![]() |
||
| PONFERRADA - VILLAFRANCA DEL BIERZO - Mas Informacion Oficina de Turismo Villafranca del Bierzo Tfno: 987 54 00 28 | ||
| SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA SEMANA |
| 9:30 | 10:00 | LMXJVS |
| 10:30 | 11:00 | LMXJV |
| 11:30 | 12:00 | LMXJVS |
| 12:30 | 13:00 | LMXJVD |
| 13:30 | 14:00 | LMXJV |
| 14:30 | 15:00 | LMXJV |
| 15:30 | 16:00 | LMXJVSD |
| 16:30 | 17:00 | LMXJV |
| 17:30 | 18:00 | LMXJVS |
| 18:30 | 19:00 | LMXJV |
| 19:30 | 20:00 | D |
| 20:30 | 21:00 | LMXJV |
| 21:30 | 22:00 | D |
| HORARIO DE AUTOBUSES | ||
| VILLAFRANCA DEL BIERZO - PONFERRADA | ||
| SALIDA | LLEGADA | FRECUENCIA SEMANA |
| 8:00 | 8:30 | LMXJVS |
| 9:00 | 9:30 | LMXJVS |
| 10:00 | 10:30 | LMXJVD |
| 11:00 | 11:30 | LMXJVS |
| 13:00 | 13:30 | LMXJVSD |
| 14:00 | 14:30 | LMXJV |
| 15:00 | 15:30 | LMXJVD |
| 16:00 | 16:30 | LMXJV |
| 17:00 | 17:30 | LMXJVS |
| 18:00 | 18:30 | LMXJVD |
| 19:00 | 19:30 | LMXJV |
| 21:00 | 21:30 | D |
SERVICIO DE TAXIS